HABITATIONS
Type de mandat: Tous types de mandat
Barème d'honoraires Maximale TTC
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 100 000 € | 6 % | 
| 101 000 € - 200 000 € | 5 % | 
| 201 000 € - 500 000 € | 4 % | 
| 501 000 € - 2 000 000 € | 2 % | 
Les tranches du barème sont cumulatives
TERRAINS A BATIR
Type de mandat: Tous types de mandat
Barème d'honoraires Maximale TTC
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 100 000 € | 8 % | 
| 101 000 € - 300 000 € | 7 % | 
TERRAINS DE LOISIRS
Type de mandat: Tous types de mandat
Barème d'honoraires Maximale TTC
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 60 000 € | 10 % | 
| 61 000 € - 100 000 € | 8 % | 
| 101 000 € - 300 000 € | 7 % | 
